Асинхронные низковольтные двигатели
Технические параметры
| Параметр | Значение |
| Конструктивнй размер | 315-450мм |
| Диапазон мощностей | 160-1000kW |
| Число полюсов | 2,4,6,8 |
| Номинальное напряжение | 400V D /690V Y, 500V D, 690 V D |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Степень защиты | IP 23 или IP 55 |
| Конструктивное исполнение | IM B3, IM B35, IM V1 |
| Корпус | Чугун |
Свойства
| Свойство | Значение |
| Температура окружающей среды | -20°C do + 40°C |
| Класс изоляции | F |
| Высота над уровнем моря | 1000м |
| Постоянная нагрузка | S1 |
| Стандартная окраска | RAL7030 |
Применение:
Выгоды:
2012 Starsky s.r.o.All Rights ReservedRSSКомментарии
Наверх