Завод TOS Znojmo , акционерное общество, традиционный изготовитель и поставщик, выводит на рынок новое поколение
червячных редукторов, обладающих высокой потребительной стоимостью и современным дизайном.
Новая концепция составной коробки на
алюминиевых сплавах отличается универсальностью исполнения вместе с высокой жесткостью и легким весом.
Шлифованный червяк с эвопьвентным профилем ZI изготовлен из цементированной закаленной стали и в сочетании
с бронзовым (червячным) колесом он гарантирует передачу крутящего момента с высоким к.п.д. и минимальным трением.
Альтернативно можно поставлять коробки передач всех типоразмеров в коррозиеустойчивом варианте исполнения.
Основной лаповый вариант исполнения с двусторонним небольшим фланцем FT можно дополнить адаптером фланца FF.
Fr1 - нагрузка входного вала, Fa2, Fr2 - нагрузка выходного вала
| MKT 63 | MKT 75 | MKT 90 | ||||||||||
| n1=1400 об | передаточное отношение |
Fr1 | Fr2 | Fa2 | передаточное отношение |
Fr1 | Fr2 | Fa2 | передаточное отношение |
Fr1 | Fr2 | Fa2 |
| n2[об/мин] | i | (N) | (N) | (N) | i | (N) | (N) | (N) | i | (N) | (N) | (N) |
| 181 | 7,8 | 500 | 2400 | 480 | 7,8 | 700 | 2800 | 560 | 7,8 | 900 | 3100 | 620 |
| 145 | 9,7 | 550 | 2600 | 520 | 9,7 | 850 | 3100 | 620 | 9,7 | 1100 | 3400 | 680 |
| 111 | 12,7 | 600 | 2800 | 560 | 12,7 | 850 | 3300 | 660 | 12,7 | 1150 | 3600 | 720 |
| 90 | 15,5 | 600 | 3000 | 600 | 15,5 | 850 | 3500 | 700 | 15,5 | 1250 | 3900 | 780 |
| 72 | 19,5 | 650 | 3300 | 660 | 19,5 | 1000 | 3900 | 780 | 19,5 | 1250 | 4300 | 860 |
| 57 | 24,5 | 700 | 3500 | 700 | 24,5 | 1000 | 4200 | 840 | 24,5 | 1250 | 4600 | 920 |
| 47 | 30,0 | 700 | 3500 | 700 | 30,0 | 1000 | 4200 | 840 | 30,0 | 1250 | 4600 | 920 |
| 35 | 40,0 | 700 | 4100 | 820 | 40,0 | 1000 | 4900 | 980 | 40,0 | 1250 | 5400 | 1080 |
| 28 | 50,0 | 700 | 4400 | 880 | 50,0 | 1000 | 5200 | 1040 | 50,0 | 1250 | 5800 | 1160 |
| 23 | 60,0 | 700 | 4700 | 940 | 60,0 | 1000 | 5600 | 1120 | 60,0 | 1250 | 6200 | 1240 |
| 17,5 | 80,0 | 750 | 5200 | 1040 | 80,0 | 1000 | 6100 | 1220 | 80,0 | 1300 | 6800 | 1360 |
| 14 | 100,0 | 750 | 5600 | 1120 | 100,0 | 1000 | 6600 | 1320 | 100,0 | 1300 | 7300 | 1460 |
2012 Starsky s.r.o.All Rights ReservedRSSКомментарии
Наверх