Червячные редукторы (Серия S)
Преимущества для вас:
Серия S
Редукторы компании SEW-EURODRIVE являются цилиндрическо-червячными, что обеспечивает им значительно больший КПД, чем у обычных червячных редукторов.
Благодаря своей исключительной рентабельности эти приводы, индивидуально подобранные по моменту и частоте вращения, находят применение в любой отрасли промышленности.
Большое передаточное число червячной ступени и очень низкий уровень шума при работе делают эти мотор-редукторы экономически выгодным решением при создании простых приводных систем.
Возможные варианты исполнения:
| Технические данные | ||
| Передаточное число редуктора | [i] | 6,80—288,00 |
| Передаточное число сдвоенного редуктора | [i] | 110—33818 |
| Вращающий момент на выходном валу | [Нм] | 43—4000 |
| Диапазон мощности двигателей | [кВт] | 0,12—22 |
Варианты исполнения червячных редукторов:
| Типоразмер | ||||||||
| Вариант исполнения | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | |
| S.. | На лапах | S37 | S47 | S57 | S67 | S77 | S87 | S97 |
| SF.. | С фланцем B5 | SF37 | SF47 | SF57 | SF67 | SF77 | SF87 | SF97 |
| SAF.. | С фланцем B5 / полый вал со шпоночным пазом | SAF37 | SAF47 | SAF57 | SAF67 | SAF77 | SAF87 | SAF97 |
| SHF.. | С фланцем B5 / полый вал / стяжная муфта | SHF37 | SHF47 | SHF57 | SHF67 | SHF77 | SHF87 | SHF97 |
| SA.. | Полый вал со шпоночным пазом | SA37 | SA47 | SA57 | SA67 | SA77 | SA87 | SA97 |
| SH.. | Полый вал / стяжная муфта | SH37 | SH47 | SH57 | SH67 | SH77 | SH87 | SH97 |
| ST.. | Полый вал / система TorqLOC® | ST37 | ST47 | ST57 | ST67 | ST77 | ST87 | ST97 |
| SAZ.. | С фланцем B14 / полый вал со шпоночным пазом | SAZ37 | SAZ47 | SAZ57 | SAZ67 | SAZ77 | SAZ87 | SAZ97 |
| ST.. | Полый вал / система TorqLOC® | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| SHZ.. | С фланцем B14 / полый вал / стяжная муфта | SHZ37 | SHZ47 | SHZ57 | SHZ67 | SHZ77 | SHZ87 | SHZ97 |
2012 Starsky s.r.o.All Rights ReservedRSSКомментарии
Наверх